18.3.2.1 MySQL Cluster 데이터 노드의 구성 매개 변수
이 섹션의 요약 테이블은 MySQL Cluster 데이터 노드를 구성하기 위해 config.ini 파일의 [ndbd] 또는 [ndbd default] 섹션에서 사용되는 매개 변수에 대해 설명합니다. 이러한 매개 변수에 대한 자세한 설명 및 기타 자세한 내용은 섹션 18.3.2.6 "MySQL Cluster 데이터 노드의 정의" 를 참조하십시오.
이러한 매개 변수는 ndbd의 멀티 스레드 버전 인 ndbmtd에도 적용됩니다. 자세한 내용은 섹션 18.4.3 "ndbmtd - MySQL Cluster 데이터 노드 데몬 (멀티 스레드)" 를 참조하십시오.
다시 시작 유형 MySQL Cluster 구성 매개 변수 변경 클러스터가 다시 시작될 때까지 적용되지 않습니다. 요약 테이블에는 특정 매개 변수 변경에 필요한 다시 시작 유형을 다음과 같이 설명합니다.
N- 노드의 재부팅 :이 매개 변수는 롤링 재시작을 사용하여 업데이트 할 수 있습니다 ( 섹션 18.5.5 "MySQL Cluster의 롤링 다시 부팅 수행" 을 참조하십시오).S- 시스템 재시작 :이 매개 변수의 변경 사항을 적용하려면 클러스터를 완전히 종료하고 다시 시작해야합니다.I- 초기 재시작 :--initial옵션을 사용하여 데이터 노드를 다시 시작해야합니다.
다시 시작 유형 자세한 내용은 섹션 18.3.3 "MySQL Cluster 구성 매개 변수 개요" 를 참조하십시오.
MySQL Cluster NDB 7.3 이상에서는 새로운 데이터 노드 그룹을 실행중인 클러스터에 온라인으로 추가하는 방법이 지원됩니다. 자세한 내용은 섹션 18.5.13 "MySQL Cluster 데이터 노드의 온라인 추가" 를 참조하십시오.
Table 18.1 Data Node Configuration Parameters
| Parameter Name | Type or Units | Restart Type | In Version ... (and later) |
|---|---|---|---|
| Default Value | |||
| Minimum/Maximum or Permitted Values | |||
| enumeration | N | NDB 7.3.0 |
| Default | |||
| Default, Disabled, WaitExternal | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 7500 | |||
| 10 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 16M | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| path | IN | NDB 7.3.0 |
| FileSystemPath | |||
| ... | |||
| percent | N | NDB 7.4.8 |
| 50 | |||
| 0 / 90 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 16M | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 1M | |||
| 2K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 32M | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| seconds | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 256K | |||
| 2K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 256 | |||
| 1 / 992 | |||
| numeric | S | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 128 | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| true, false | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| true, false | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| boolean | S | NDB 7.3.0 |
| true | |||
| true, false | |||
| path | IN | NDB 7.3.0 |
| . | |||
| ... | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 80M | |||
| 1M / 1024G | |||
| LDM threads | N | NDB 7.3.0 |
| 3840 | |||
| 0 / 3840 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| undefined | |||
| 0 / 100 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 10M | |||
| 1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 100M | |||
| 1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| threads | N | NDB 7.3.0 |
| 2 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| true|false (1|0) | IS | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| true, false | |||
| 32K pages | N | NDB 7.4.3 |
| 10 | |||
| 1 / 1000 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 64M | |||
| 4M / 1T | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 4M | |||
| 32K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| name | S | NDB 7.3.0 |
| [none] | |||
| ... | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 32G | |||
| path | IN | NDB 7.3.0 |
| DataDir | |||
| ... | |||
| filename | IN | NDB 7.3.0 |
| [see text] | |||
| ... | |||
| filename | IN | NDB 7.3.0 |
| FileSystemPath | |||
| ... | |||
| filename | IN | NDB 7.3.0 |
| [see text] | |||
| ... | |||
| bytes | IN | NDB 7.3.0 |
| 16M | |||
| 4M / 1G | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 1500 | |||
| 100 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 5000 | |||
| 10 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| numeric | S | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 65535 | |||
| name or IP address | N | NDB 7.3.0 |
| localhost | |||
| ... | |||
| unsigned | IS | NDB 7.3.0 |
| [none] | |||
| 1 / 48 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 18M | |||
| 1M / 1T | |||
| boolean | S | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| false, true | |||
| boolean | S | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| false, true | |||
| percentage | IN | NDB 7.3.0 |
| 100 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | IN | NDB 7.3.0 |
| 32768 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| percentage | IN | NDB 7.3.0 |
| 100 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| percentage | IN | NDB 7.3.0 |
| 100 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| seconds | IN | NDB 7.3.0 |
| 60 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| [see values] | IN | NDB 7.3.0 |
| SPARSE | |||
| SPARSE, FULL | |||
| string | S | NDB 7.3.0 |
| [see text] | |||
| ... | |||
| files | N | NDB 7.3.0 |
| 27 | |||
| 20 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| string | S | NDB 7.3.0 |
| [see text] | |||
| ... | |||
| numeric | N | NDB 7.3.0 |
| 1 | |||
| 0 / 1 | |||
| second | N | NDB 7.3.3 |
| 60 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| CPU ID | N | NDB 7.3.0 |
| 64K | |||
| 0 / 64K | |||
| CPU ID | N | NDB 7.3.0 |
| [none] | |||
| 0 / 64K | |||
| numeric | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 2 | |||
| log level | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| levelr | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 1 | |||
| 0 / 15 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 15 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.5 |
| 64M | |||
| 512K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 32M | |||
| 1M / 1G | |||
| epochs | N | NDB 7.3.0 |
| 100 | |||
| 0 / 100000 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 26214400 | |||
| 26214400 (0x01900000) / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| numeric | S | NDB 7.4.1 |
| 20M | |||
| 1M / 1024G | |||
| numeric | S | NDB 7.4.1 |
| 50M | |||
| 1M / 1024G | |||
| numeric | S | NDB 7.4.1 |
| 200M | |||
| 1M / 1024G | |||
| operations (DML) | N | NDB 7.3.0 |
| 4294967295 | |||
| 32 / 4294967295 | |||
| seconds | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 600 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 1000 | |||
| 32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 8K | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 32K | |||
| 32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 256 | |||
| 2 / 500 | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 256 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 4096 | |||
| 32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 4000 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| UNDEFINED | |||
| 32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| [see text] | |||
| 32 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 20 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 128 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 25 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 128 | |||
| 8 / 20320 | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 768 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | N | NDB 7.3.0 |
| 64 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | S | NDB 7.4.3 |
| 0 | |||
| 0 / 64 | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 256 | |||
| 1 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 3 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| numeric | S | NDB 7.4.1 |
| 10M | |||
| 1M / 1024G | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 5 | |||
| 0 / 100 | |||
| | IS | NDB 7.3.0 |
| [none] | |||
| 0 / 65536 | |||
| unsigned | IS | NDB 7.3.0 |
| [none] | |||
| 1 / 48 | |||
| integer | IN | NDB 7.3.0 |
| 16 | |||
| 3 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| integer | IS | NDB 7.3.0 |
| 2 | |||
| 1 / 4 | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| 1 | |||
| ... | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| true, false | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| true, false | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 32M | |||
| 1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| numeric | N | NDB 7.3.0 |
| 3 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| seconds | N | NDB 7.3.0 |
| 20 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 256K | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| error code | N | NDB 7.3.0 |
| 2 | |||
| 0 / 4 | |||
| µsec | N | NDB 7.3.0 |
| 50 | |||
| 0 / 11000 | |||
| µsec | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 500 | |||
| unsigned | S | NDB 7.3.0 |
| [none] | |||
| 1 / 64K | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 128M | |||
| 0 / 64T | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 15000 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 30000 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 60000 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| seconds | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| 1 | |||
| 0, 1 | |||
| % or bytes | S | NDB 7.3.0 |
| 25 | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| true, false | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 100 | |||
| 0 / 32000 | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 0 / 256000 | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 2000 | |||
| 20 / 32000 | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.9 |
| 120000 | |||
| 10 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 1000 | |||
| 1000 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| number of 4-byte words, as a base-2 logarithm | N | NDB 7.3.0 |
| 20 | |||
| 0 / 31 | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 6000 | |||
| 70 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 6000 | |||
| 70 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 0 | |||
| 256K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| bytes | N | NDB 7.3.0 |
| 1M | |||
| 1K / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| 1200 | |||
| 50 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| milliseconds | N | NDB 7.3.0 |
| [see text] | |||
| 0 / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| boolean | N | NDB 7.3.0 |
| false | |||
| true, false | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 16M | |||
| 1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) | |||
| unsigned | N | NDB 7.3.0 |
| 2M | |||
| 1M / 4294967039 (0xFFFFFEFF) |
Table 18.2 Multi-Threaded Data Node Configuration Parameters
| Parameter Name | Type or Units | Restart Type | In Version ... (and later) |
|---|---|---|---|
| Default Value | |||
| Minimum/Maximum or Permitted Values | |||
| integer | IS | NDB 7.3.3 |
| 2 | |||
| 2 / 72 | |||
| numeric | IN | NDB 7.3.3 |
| 4 | |||
| 4, 8, 12, 16, 24, 32 | |||
| string | IS | NDB 7.3.0 |
| '' | |||
| ... |